Moto2 Tabelle: Moto2 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 2 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Gonzalez | 45 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||
2 | Jake Dixon | 34 | Elf Marc VDS Racing Team | 1 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | Aron Canet | 33 | Fantic Racing LINO SONEGO | 0 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||
4 | Marcos Ramirez | 22 | OnlyFans American Racing Team | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
5 | Senna Agius | 19 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Celestino Vietti | 16 | Team HDR Heidrun | 0 | DNF | 16 | ||||||||||||||||||||
7 | Daniel Holgado | 15 | CFMOTO Inde Aspar Team | 0 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | Barry Baltus | 14 | Fantic Racing LINO SONEGO | 0 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
9 | Alonso Lopez | 14 | Team HDR Heidrun | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | Diogo Moreira | 13 | Italtrans Racing Team | 0 | 13 | DNF | ||||||||||||||||||||
11 | Albert Arenas | 11 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Darryn Binder | 10 | ITALJET Gresini Moto2 | 0 | - | 10 | ||||||||||||||||||||
13 | Alex Escrig | 9 | Klint Forward Factory Team | 0 | DNF | 9 | ||||||||||||||||||||
14 | Tony Arbolino | 8 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Filip Salac | 7 | Elf Marc VDS Racing Team | 0 | 7 | DNF | ||||||||||||||||||||
16 | Deniz Öncü | 6 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | Adrian Huertas | 2 | Italtrans Racing Team | 0 | 2 | DNF | ||||||||||||||||||||
18 | Izan Guevara | 1 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | Mario Aji | 1 | Idemitsu Honda Team Asia | 0 | 1 | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation