Moto3 Tabelle: Moto3 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 2 von 22 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Rueda | 41 | Red Bull KTM Ajo | 1 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||
2 | Adrián Fernández | 36 | Leopard Racing | 0 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | Angel Piqueras | 29 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||
4 | Matteo Bertelle | 24 | LEVELUP - MTA | 0 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||
5 | Alvaro Carpe | 20 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 20 | DNF | ||||||||||||||||||||
6 | Stefano Nepa | 19 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | David Almansa | 19 | Leopard Racing | 0 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
8 | Dennis Foggia | 15 | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | Luca Lunetta | 15 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | Taiyo Furusato | 11 | Honda Team Asia | 0 | DNF | 11 | ||||||||||||||||||||
11 | Riccardo Rossi | 8 | Rivacold Snipers Team | 0 | 8 | - | ||||||||||||||||||||
12 | Joel Kelso | 8 | LEVELUP - MTA | 0 | DNF | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | Joel Esteban | 7 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 7 | - | ||||||||||||||||||||
14 | Ryusei Yamanaka | 7 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | DNF | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | Ruche Moodley | 6 | DENSSI Racing - BOE | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
16 | Adrián Cruces | 5 | CIP - Green Power | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | Scott Ogden | 4 | CIP - Green Power | 0 | DNF | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | Marcos Uriarte | 3 | GRYD - Mlav Racing | 0 | 3 | DNF | ||||||||||||||||||||
19 | Cormac Buchanan | 3 | DENSSI Racing - BOE | 0 | 1 | 2 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation