Lamborghini hat sich die Pole Position für das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps 2024 gesichert. Beim 100. Geburtstag des belgischen Langstrecken-Klassikers führte Franck Perera den #163 GRT-Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Perera/Mapelli/Pepper) im Superpole-Qualifying am Freitagnachmittag auf Platz eins. Lucas Auer im #48 Winward-Mercedes-AMG GT3 (Auer/Engel/Morad) komplettierte die erste Startreihe beim größten GT3-Rennen der Welt.
Die 76. Auflage der 24h Spa beginnt am Samstag um 16:30 Uhr (kostenloser Livestream mit deutschem Kommentar auf Motorsport-Magazin.com). 66 GT3-Rennwagen von neun Herstellern machen den Gesamtsieg und die Klassenerfolge auf dem berühmten Formel-1-Kurs in den Ardennen unter sich aus.
24h Spa: GRT-Lamborghini auf Pole Position mit 0,036 Sekunden Vorsprung
Lambo-Werksfahrer Perera benötigte im 30-minütigen Superpole-Qualifying 2:13.718 Minuten für seine beste Runde auf dem 7,004 Kilometer langen Kurs, der zu zwei Dritteln neuasphaltiert worden ist und damit für schnellere Rundenzeiten als im Vorjahr sorgte. Das brachte dem Piloten des österreichischen Rennstalls von Gottfried Grasser die Pole Position mit einem Vorsprung von nur 0,036 Sekunden auf den Zweitplatzierten Winward/Mann-Filter-Fahrer Auer aus Österreich ein.
Alessio Rovera bugsierte den #51 AF Corse Ferrari 296 GT3 (Rovera/Pier Guidi/Rigon) mit einer persönlichen Bestzeit von 2:13.968 Minuten auf den dritten Startplatz. Die zweite Reihe komplettierte Lorenzo Patrese, der das Klassement mit seinem #88 Attempto-Audi R8 LMS GT3 zu Beginn angeführt hatte - damit vier Marken auf den vorderen Startpositionen. Jules Gounon im #2 GetSpeed-Mercedes und Vincent Abril im zweiten AF-Corse-Ferrari folgten auf den Plätzen fünf und sechs.
Zwei DTM-Champions in Startreihe fünf
Hinter Gilles Magnus im #25 Sainteloc-Audi belegte Mathieu Jaminet (#92 SSR-Herberth-Porsche) mit Rang acht den besten Startplatz eines der zwölf Porsche 911 GT3 R im Starterfeld. Der frühere DTM-Champion Maximilian Götz (#9 Boutsen-VDS-Mercedes) und der amtierende DTM-Meister Thomas Preining im von Team75 Motorsport betreuten #23 Porsche komplettierten die Top-10.
Mit Mattia Drudi im #7 Aston Martin Vantage GT3 von Comtoyou und Marvin Kirchhöfers Garage-59-McLaren 720 S GT3 teilen sich zwei 'Exoten' die sechste Startreihe. Bemerkenswert: McLaren-Werksfahrer Kirchhöfer startet mit seinen Teamkollegen in der Bronze-Kategorie und nahm als einziger Vertreter dieser Klasse an der Superpole-Session teil.
Rossi-BMW verpasst Superpole um Wimpernschlag
Einige Favoriten verpassten am Donnerstag im von zwei durch Rotphasen unterbrochenen Qualifying den Sprung in die Superpole-Session der 20 schnellsten Autos. Dazu zählte der #46 WRT-BMW M4 GT3 um Motorsport-Superstar Valentino Rossi: Der Italiener und seine Teamkollegen Maxime Martin sowie Raffaele Marciello belegten den 21. Platz. Dem BMW-Trio fehlten nur acht Hundertstelsekunden zu P20.
Ausschlaggebend für die Platzierungen der Startplätze 21 bis 66 war die durchschnittliche Rundenzeit der vier Qualifying-Sessions zu je 15 Minuten. Jeder Fahrer musste am Donnerstag zwei gezeitete Runden fahren. In Q1 starteten lediglich die Teams mit vier Piloten auf einem Fahrzeug. Teams mit drei Fahrern traten nur in den letzten drei Abschnitten (Q2, Q3, Q4) an. Die Top-20 avancierten in die Superpole, um die vorderen zehn Startreihen auszufahren.
Neben dem Rossi-BMW verpasste auch der zweite Pro-Entry von WRT beim Heimspiel des belgischen Topteams die Superpole: Dries Vanthoor/ Sheldon van der Linde/Charles Weerts landeten im #32 BMW M4 GT3 auf dem 23. Startplatz. Die beiden von Rowe Racing eingesetzten BMW M4 GT3 schafften es hingegen in die Runde der Top-20 und belegten dort die Plätze 17 und 19. BMW ist mit 25 Siegen der Rekordhalter bei den 24 Stunden von Spa.
Drei von zwölf Porsche in Superpole - Erwartungen nicht erfüllt
Für Porsche mit seinen zwölf 911 GT3 R im Starterfeld lief das Qualifying nicht wie erhofft: Nur drei Neunelfern gelang der Sprung in die Superpole. Andlauer/Müller/Niederhauser im #96 Rutronik-Porsche belegten den 27. Platz, während sich der von Manthey betreute #911 PureRxcing-Porsche (Alex Malykhin/Joel Sturm/Klaus Bachler) mit P30 begnügen musste.
Der stark besetzte #992 HubAuto-Neunelfer (Kevin Estre/Patrick Pilet/Laurens Vanthoor) landete gar auf Platz 43. "In der Summe haben wir zwar ein gutes Ergebnis erzielt, aber unser eigenes Ziel verpasst - drei Porsche unter den Top 20 liegt unter unseren Erwartungen", sagte Porsche-Projektleiter Sebastian Golz.
Weitere Pro-Besetzungen, die im Qualifying scheiterten: der #99 Audi R8 LMS GT3 von Attempto Racing mit Christopher Haase/Akin Aka/ Ricardo Feller auf Startplatz 24, der einzige Ford Mustang GT3 (Christopher Mies/Frederic Vervisch/Dennis Olsen) im Starterfeld auf P31sowie der #130 Mercedes-AMG GT3 von GruppeM Racing (Frederik Vesti/Daniel Juncadella/Ralf Aron), der nach einer gestrichenen Rundenzeit nicht über P52 hinauskam.
24h Spa 2024: Startaufstellung zum 24-Stunden-Rennen
Startplatz | Team | Auto | Fahrer |
---|---|---|---|
1 | #163 GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Jordan PEPPER/Franck PERERA/Marco MAPELLI |
2 | #48 Mercedes AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 | Lucas AUER/Maro ENGEL/Daniel MORAD |
3 | #51 AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | Alessandro PIER GUIDI/Davide RIGON/Alessio ROVERA |
4 | #88 Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | Lorenzo PATRESE/Lorenzo FERRARI/Leonardo MONCINI/Glenn VAN BERLO |
5 | #2 Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | Jules GOUNON/Fabian SCHILLER/Luca STOLZ |
6 | #71 AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | Thomas NEUBAUER/Vincent ABRIL/David VIDALES |
7 | #25 Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 | Paul EVRARD/Gilles MAGNUS/Jim PLA/Ugo DE WILDE |
8 | #92 SSR Herberth | Porsche 911 GT3 R | Mathieu JAMINET/Matt CAMPBELL/Frédéric MAKOWIECKI |
9 | #9 Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 | Maximilian GÖTZ/Thomas DROUET/Ulysse DE PAUW |
10 | #23 Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R | Jaxon EVANS/Joel ERIKSSON/Thomas PREINING |
11 | #7 Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Mattia DRUDI/Nicki THIIM/Marco SÖRENSEN |
12 | #188 Garage 59 | McLaren 720 S GT3 | Miguel RAMOS/Louis PRETTE/Adam SMALLEY/Marvin KIRCHHÖFER |
13 | #77 Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | Arjun MAINI/Jusuf OWEGA/Michele BERETTA |
14 | #34 Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | David PITTARD/Henrique CHAVES/Ross GUNN |
15 | #777 AlManar Racing by GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | Al Faisal AL ZUBAIR/Dominik BAUMANN/Mikael GRENIER/Philip ELLIS |
16 | #22 Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R | Dorian BOCCOLACCI/Ayhancan GÜVEN/Laurin HEINRICH |
17 | #998 Rowe Racing | BMW M4 GT3 | Augusto FARFUS/Dan HARPER/Max HESSE |
18 | #98 Rowe Racing | BMW M4 GT3 | Philipp ENG/Marco WITTMANN/Nick YELLOLY |
19 | #28 Haas RT | Audi R8 LMS GT3 | Dennis LIND/Jan HEYLEN/Simon GACHET |
20 | #63 Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 | Mirko BORTOLOTTI/Matteo CAIROLI/Andrea CALDARELLI |
21 | #46 Team WRT | BMW M4 GT3 | Raffaele MARCIELLO/Maxime MARTIN/Valentino ROSSI |
22 | #159 Garage 59 | McLaren 720 S GT3 | Benjamin GOETHE/Tom GAMBLE/Dean MACDONALD |
23 | #32 Team WRT | BMW M4 GT3 | Sheldon VAN DER LINDE/Dries VANTHOOR/Charles WEERTS |
24 | #99 Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | Ricardo FELLER/Christopher HAASE/Alex AKA |
25 | #111 CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 | Arthur ROUGIER/Romain CARTON/Adam ETEKI/Steven PALETTE |
26 | #60 2 Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Isa AL-KHALIFA/Martin KODRIC/Lewis WILLIAMSON/Frank BIRD |
27 | #96 Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R | Patric NIEDERHAUSER/Sven MÜLLER/Julien ANDLAUER |
28 | #93 Sky Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | Christopher FROGGATT/Jonathan HUI/Eddie CHEEVER/Lilou WADOUX |
29 | #57 Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | Tanart SATHIENTHIRAKUL/Colin CARESANI/Daan ARROW |
30 | #911 Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R | Aliaksandr MALYKHIN/Klaus BACHLER/Joel STURM |
31 | #64 Proton Competition | Ford Mustang GT3 | Frédéric VERVISCH/Christopher MIES/Dennis OLSEN |
32 | #5 Optimum Motorsport | McLaren 720 S GT3 | Shaun BALFE/Ruben REAL DEL SARTE/Ben BARNICOAT/Sam NEARY |
33 | #66 Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 | Andrey MUKOVOZ/Max HOFER/Dylan PEREIRA/Aleksei NESOV |
34 | #10 Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 | Aurelien PANIS/Cesar GAZEAU/Roee MEYUHAS/Sébastien BAUD |
35 | #78 Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Till BECHTOLSHEIMER/Antoine DOQUIN/Sandy MITCHELL/Ricky COLLARD |
36 | #52 AF Corse | Ferrari 296 GT3 | Louis MACHIELS/Jef MACHIELS/Andrea BERTOLINI/Tommaso MOSCA |
37 | #26 Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 | Ivan KLYMENKO/Alban VARUTTI/Gilles STADSBADER/Marcus PAVERUD |
38 | #35 Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | Romain LEROUX/Lorcan HANAFIN/Maxime ROBIN |
39 | #21 Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Charles CLARK/Sam DEJONGHE/Matisse LISMONT/Xavier MAASSEN |
40 | #27 Optimum Motorsport | McLaren 720 S GT3 | Mark RADCLIFFE/Ollie MILLROY/Rob BELL/Fran RUEDA |
41 | #333 Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | Christian HOOK/Felipe FERNANDEZ LASER/David PEREL/Fabrizio CRESTANI |
42 | #54 Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R | Philipp SAGER/Marvin DIENST/Guilherme MOURA DE OLIVEIRA/Christopher ZÖCHLING |
43 | #992 HubAuto Racing | Porsche 911 GT3 R | Kevin ESTRE/Patrick PILET/Laurens VANTHOOR |
44 | #90 Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | Ezequiel PEREZ COMPANC/Patrick ASSENHEIMER/Karol BASZ/TBA |
45 | #8 Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | Nicolò ROSI/Niccolò SCHIRÒ/David FUMANELLI/Daniele DI AMATO |
46 | #30 OQ by Oman Racing | BMW M4 GT3 | Ahmad AL HARTHY/Sam DE HAAN/Jens KLINGMANN/Calan WILLIAMS |
47 | #80 Lionspeed X Herberth | Porsche 911 GT3 R | Antares AU/Alessio PICARIELLO/Alexander FACH/Martin RUMP |
48 | #991 Century Motorsport | BMW M4 GT3 | Darren LEUNG/Pedro EBRAHIM/Toby SOWERY/Connor DE PHILLIPPI |
49 | #3 GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | Anthony BARTONE/James KELL/Yannick METTLER/Aaron WALKER |
50 | #19 GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | Mateo LLARENA/Hugo COOK/Haytham QARAJOULI/Baptiste MOULIN |
51 | #12 Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 | Nicolas BAERT/Esteban MUTH/Sebastian ÖGAARD/ Erwan BASTARD |
52 | #130 Mercedes -AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | Daniel JUNCADELLA/Frederik VESTI/Ralf ARON |
53 | #16 Uno Racing Team with Landgraf | Mercedes-AMG GT3 | RIO/David PUN/Kevin TSE/Indy DONTJE |
54 | #11 Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage GT3 | John DE WILDE/Kobe PAUWELS/Job VAN UITERT/Dante RAPPANGE |
55 | #888 Triple Eight JMR | Mercedes-AMG GT3 | Alexander SIMS/Prince Jefri IBRAHIM/Jordan LOVE/Martin KONRAD |
56 | #100 Team RJN | McLaren 720 S GT3 | Alex BUNCOMBE/Josh CAYGILL/Chris BUNCOMBE/Jann MARDENBOROUGH |
57 | #72 Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | Gabriel RINDONE/Casper STEVENSON/Patrick KUJALA/Mattia MICHELOTTO |
58 | #36 Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | Tim CRESWICK/Mex JANSEN/Ben GREEN/Bijoy GARG |
59 | #55 Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R | Theo NOUET/Jop RAPPANGE/Marius NAKKEN/Axel BLOM |
60 | #4 CrowdStrike By Riley | Mercedes-AMG GT3 | George KURTZ/Colin BRAUN/Ian JAMES/Nicky CATSBURG |
61 | #74 Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | John HARTSHORNE/Ben TUCK/Phil KEEN/Chandler HULL |
62 | #91 Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | Ralf BOHN/Robert RENAUER/Morris SCHURING/Alfred RENAUER |
63 | #158 Garage 59 | McLaren 720 S GT3 | Mark SANSOM/Christopher SALKELD/Nicolai KJAERGAARD/James BALDWIN |
64 | #38 Haas RT | Audi R8 LMS GT3 | Olivier BERTELS/Brad SCHUMACHER/Armand FUMAL/TBA |
65 | #61 EBM | Porsche 911 GT3 R | Adrian D'SILVA/Kerong LI/Brendon LEITCH/Earl BAMBER |
66 | #97 Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R | Dustin BLATTNER/Dennis MARSCHALL/Loek HARTOG/Zacharie ROBICHON |
diese GT World Challenge Nachricht