Die Formel 1 hat ihren Saisonstart hinter sich gebracht. Der Australien-GP 2025 endete heute nach einem spektakulären Rennen im Regen mit einem Sieg von McLaren-Fahrer Lando Norris, der sich im Albert Park von Melbourne vor Max Verstappen durchsetzte und seinen fünften Karriere-Sieg feierte. Doch wie ging es dahinter aus?
Das komplette Ergebnis offenbart eine Sauber-Sensation in Form von Nico Hülkenberg, der dem zukünftigen Audi-Team mehr Punkte beschert als sie in der gesamten letzten Saison gesammelt hatten und einem enttäuschten Yuki Tsunoda, der aus einem fahrerisch starken Formel-1-Wochenende keinen Profit in Form von Punkten schlagen konnte.
Lewis Hamilton musste bei seinem Ferrari-Debüt in der Formel 1 heute viel Lehrgeld zahlen, konnte aber immerhin noch einen Trostpunkt mitnehmen, während Andrea Kimi Antonelli als zweitjüngster Punktesammler in der Historie der Königsklasse in Melbourne F1-Geschichte schrieb.
Formel 1 Rennen in Australien: Das komplette Ergebnis in Melbourne - alle Fahrer und Teams
Pos. | Fahrer | Team | Rückstand / Ausfallgrund |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | - |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | +0.895 |
3 | George Russell | Mercedes | +8.481 |
4 | Andrea Kimi Antonelli* | Mercedes | +10.135 |
5 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | +12.773 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | +17.413 |
7 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari | +18.423 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | +19.826 |
9 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | +20.448 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.473 |
11 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | +26.502 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Honda RBPT | +29.884 |
13 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari | +33.161 |
14 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari | +40.351 |
Liam Lawson | Red Bull/Honda RBPT | Unfall | |
Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari | Unfall | |
Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | Unfall | |
Carlos Sainz | Williams/Mercedes | Unfall | |
Jack Doohan | Alpine/Renault | Unfall | |
Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT | Nicht gestartet |
* Andrea Kimi Antonelli erhielt ursprünglich eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, die ihn auf P5 zurückwarf. Doch nach einem erfolgreichen 'Right of Review' von Mercedes wurde die Strafe wieder gestrichen und der Italiener erhielt P4 zurück.
Wie kam es zu diesem Ergebnis? Alle Informationen, wie Lando Norris den Sieg einfahren konnte und warum es so viele Ausfälle gab, findet ihr in unserem Rennbericht:
In der Hybrid-Generation der Formel 1, die seit 2014 läuft, fanden nun zehn Rennen in Australien statt. Lando Norris ist der achte verschiedene Melbourne-Sieger in diesem Zeitraum und der erste McLaren-Sieger auf dem Albert Park Circuit seit Jenson Button 2012.
Formel 1 2025 heute: Alle Australien-Sieger seit 2014
Jahr | Fahrer | Team |
---|---|---|
2025 | Lando Norris | McLaren |
2024 | Carlos Sainz | Ferrari |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
diese Formel 1 Nachricht