Die Startaufstellung für das 6-Stunden-Rennen der WEC in Sao Paulo (Sonntag, Rennstart um 16:30 Uhr MEZ live bei Sport1 im Free-TV) steht fest. Beim fünften Rennen der Saison 2024 sorgte Toyota für eine reine erste Startreihe in der Hypercar-Klasse. Kamui Kobayashi bescherte den Japanern im #7 Toyota GR010 Hybrid die erste Pole Position des Jahres. Hinter dem früheren Formel-1-Fahrer führte der vierfache Le-Mans-Sieger Sebastien Buemi den #8 Schwester-Toyota zu Startplatz zwei.
Vier Porsche 963 fuhren in die Top-8 der Startaufstellung, angeführt von der Startnummer #5 (Campbell, Christensen, Makowiecki) des Penske-Werksteams auf P3. Die WM-Spitzenreiter Andre Lotterer/Kevin Estre/Laurens Vanthoor starten mit dem #6 Penske-Porsche von Platz fünf hinter dem Cadillac V-Series.R. Der bestplatzierte der drei Ferrari 499 P landete in Form der Le-Mans-Sieger Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen auf Startplatz sechs.
Mick Schumacher verpasst Top-10 der Startaufstellung knapp
Mick Schumacher verpasste bei seinem zweiten Qualifying-Einsatz in der WEC die Top-10 knapp und führte den #36 Alpine zur elften Startposition. Davor reihte sich der #20 BMW M Hybrid V8 an zehnter Stelle ein, während das Schwester-Auto P14 belegte.
In der LMGT3-Klasse eroberten das reine Damen-Trio bestehend aus Rahel Frey, Michelle Gatting und Sarah Bovy seine zweite Saison-Pole. Dem Lamborghini Huracan GT3 Evo2 der Iron Dames folgte der #92 Porsche 911 GT3 R des deutschen Teams Manthey auf dem zweiten Startplatz. Der Schwester-Neunelfer, der die WM-Wertung zusammen mit der #92 anführt, nimmt das Rennen von P5 in Angriff.
Zwischen die beiden Porsche quetschten sich die beiden McLaren 720 S GT3 von United Autosport. Der #46 WRT-BMW M4 GT3 um Megastar Valentino Rossi nimmt Platz 12 in der Startaufstellung ein, das Schwesterauto P6.
WEC Sao Paulo - Startaufstellung Hypercars
Pos. | Auto | Fahrer |
---|---|---|
1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries |
2 | #8 Toyota | Buemi, Hartley, Hirakawa |
3 | #5 Penske-Porsche | Campbell, Christensen, Makowiecki |
4 | #2 Cadillac | Bamber, Lynn |
5 | #6 Penske-Porsche | Estre, Lotterer, Laurens Vanthoor |
6 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen |
7 | #12 Jota-Porsche | Stevens, Ilott, Nato |
8 | #38 Jota Porsche | Rasmussen, Hanson, Button |
9 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado |
10 | #20 BMW | Sheldon van der Linde, Rast, Frijns |
11 | #36 Alpine | Mick Schumacher, Lapierre, Vaxiviere |
12 | #99 Proton-Porsche | Jani, Andlauer |
13 | #35 Alpine | Habsburg, Milesi, Chatin |
14 | #15 BMW | Dries Vanthoor, Marciello, Wittmann |
15 | #83 AF Corse-Ferrari | Kubica, Shwartzman, Ye |
16 | #94 Peugeot | Vandoorne, Di Resta, Duval |
17 | #93 Peugeot | Vergne, Jensen, Nico Müller |
18 | #63 Lamborghini | Bortolotti, Kvyat, Mortara |
19 | #11 Isotta Fraschini | Serravalle, Wattana Bennet, Vernay |
WEC Sao Paulo - Startaufstellung LMGT3
Pos. | Auto | Team | Fahrer |
---|---|---|---|
1 | #85 Lamborghini | Iron Dames | Bovy, Frey, Gatting |
2 | #92 Porsche | Manthey | Malykhin, Sturm, Bachler |
3 | #95 McLaren | United Autosports | Caygill, Pino, Sato |
4 | #59 McLaren | United Autosports | Cottingham, Costa, Saucy |
5 | #91 Porsche | Manthey | Shahin, Schuring, Lietz |
6 | #31 BMW | WRT | Leung, Gelael, Farfus |
7 | #55 Ferrari | AF Corse | Heriau, Mann, Rovera |
8 | #81 Corvette | TF Sport | Van Rompuy, Andrade, Eastwood |
9 | #27 Aston Martin | Heart of Racing | James, Mancinelli, Riberas |
10 | #54 Ferrari | AF Corse | Flohr, Castellacci, Rigon |
11 | #77 Ford Mustang | Proton Competition | Hardwick, Robichon, Barker |
12 | #46 BMW | WRT | Al-Harthy, Rossi, Martin |
13 | #82 Corvette | TF Sport | Koizumi, Baud, Juncadella |
14 | #777 Aston Martin | D'Station Racing | Mateu, Bastard, Sorensen |
15 | #87 Lexus | Akkodis ASP | Kimura, Masson, Lopez |
16 | #60 Lamborghini | Iron Lynx | Schiavoni, Cressoni, Perera |
17 | #88 Ford Mustang | Proton Competition | Ried, Pedersen, Olsen |
diese WEC Nachricht