Ferrari hat beim Auftakt der WEC-Saison 2025 in Katar einen fulminanten Dreifach-Sieg errungen. Dieses Kunststück gelang dem italienischen Autobauer zum ersten Mal seit dem WEC-Einstieg 2023. Gleichzeitig war es der erste Triumph eines Werks-Autos abseits der 24 Stunden von Le Mans. Die amtierenden Le Mans-Sieger Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen führten das Ferrari-Trio beim 10-Stunden-Rennen auf dem Losail International Circuit an.
Ferrari fuhr im Wüstenstaat in seiner eigenen Liga: Nach einem packenden Finish belegten Robert Kubica, Yifei Ye und Phil Hanson im privaten AF-Corse-Ferrari den zweiten Platz vor dem #51 499P mit Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi und James Calado. Die drei Ferrari trennten beim Zieleinlauf nach 318 Runden (1.722,924 km) nur 2,677 Sekunden, wobei mehrere Safety Cars das Feld immer wieder zusammenführten.
Katar: Hälfte des Hypercar-Feldes in der Führungsrunde
Neun der 18 gestarteten Hypercars beendeten das Rennen in der Führungsrunde. BMW verpasste das Podium als Vierter knapp, wobei sich der #15 M Hybrid V8 mit Star-Neuzugang Kevin Magnussen, Dries Vanthoor und Raffaele Marciello vor dem Toyota-Duo durchsetzen konnte. Cadillac erlebte ein völliges Debakel, staubte mit P8 aber zumindest ein paar Pünktchen ab.
Porsche spielte nach dem Dreifach-Sieg in Katar 2024 diesmal keine Rolle. Auch die beiden Alpine A424 um Mick Schumacher gingen leer aus beim ersten von acht Rennen in der Saison 2025. Der zweite Saisonlauf steigt am 20. April im italienischen Imola während der Osterzeit (Hier den kompletten WEC-Rennkalender 2025 anschauen).
WEC Katar 2025: Ergebnis Hypercar-Klasse
Platz | Team | Fahrer | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen | 318 Runden |
2 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson | +2,348 |
3 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado | +2,677 |
4 | #15 BMW | Dries Vanthoor, Marciello, Magnussen | +9,907 |
5 | #8 Toyota | Buemi, Hartley, Hirakawa | +19,628 |
6 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries | +23,266 |
7 | #20 BMW | Sheldon van der Linde, Rast, Frijns | +36,388 |
8 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, Nato | +37,756 |
9 | #93 Peugeot | Vergne, Jensen, Di Resta | +1:29,683 |
10 | #5 Porsche | Christensen, Andlauer, Jaminet | +1 Runde |
11 | #6 Porsche | Estre, Vanthoor, Campbell | +1 Runde |
12 | #94 Peugeot | Vandoorne, Duval, Jakobsen | +1 Runde |
13 | #36 Alpine | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki | +1 Runde |
14 | #35 Alpine | Habsburg, Milesi, Chatin | +1 Runde |
15 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone | +4 Runden |
16 | #38 Cadillac | Button, Bourdais, Bamber | +11 Runden |
17 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis | +23 Runden |
18 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn | Ausfall |
WEC Katar 2025: Ergebnis LMGT3-Klasse
Platz | Team | Fahrer | Rückstand |
---|---|---|---|
1 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating | 287 Runden |
2 | #59 United Autosports MCLAREN | Cottingham, Baud, Saucy | +0,493 |
3 | #31 WRT BMW | Farfus, Boguslavskiy, Shahin | +1 Runde |
4 | #78 Akkodis ASP LEXUS | Gehrsitz, Barnicoat, Robin | +1 Runde |
5 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera | +1 Runde |
6 | #27 Heart of Racing ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi | +1 Runde |
7 | #95 United Autosports MCLAREN | Sato, Gelael, Leung | +1 Runde |
8 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon | +2 Runden |
9 | #10 Spirit of Leman ASTON MARTIN | Deboer, Eduardo Barrichello, Hasse-Clot | +2 Runden |
10 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato | +2 Runden |
11 | #46 WRT BMW | Kelvin van der Linde, Rossi, Al Harthy | +3 Runden |
12 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera | +3 Runden |
13 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting | +5 Runden |
14 | #60 Iron Lynx MERCEDES-AMG | Schiavoni, Cressoni, Cairoli | +93 Runden |
15 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck | Ausfall |
16 | #61 Iron Lynx MERCEDES-AMG | Martin, Ried, Hodenius | Ausfall |
17 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood | Ausfall |
18 | #87 Akkodis ASP LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu | Ausfall |
diese WEC Nachricht