Die erste Startaufstellung der WEC-Saison 2025 steht fest: Antonio Giovinazzi hat Ferrari in Katar die Pole Position beschert. Der frühere Formel-1-Fahrer nimmt das 10-Stunden-Rennen am Freitag (Start heute um 12:00 Uhr MEZ) vom ersten Startplatz auf.
BMW-Fahrer Dries Vanthoor komplettiert die erste Startreihe beim ersten von acht Saisonrennen, das größtenteils unter Flutlicht ausgetragen wird. Ferrari, BMW und Cadillac machen die Top-6 des Grid komplett unter sich aus. Motorsport-Magazin.com liefert die wichtigsten Fakten nach dem Qualifying.
- 5. Pole Position für den Ferrari 499P seit dem Einstieg 2023
- 2. Pole für Antonio Giovinazzi im Verlauf der letzten 4 Rennen (saisonübergreifend)
- Ferrari ist die 4. Marke mit 5 Pole Positions nach Audi, Toyota und Porsche
- Giovinazzi fuhr in 1:38.359 Minuten die schnellste Runde des Wochenendes
- Dries Vanthoor auf Platz 2 - beste Startposition für BMW seit WEC-Comeback
- Cadillac auf P4 und P5 beim ersten WEC-Einsatz mit 2 Autos
- #7 Toyota nur auf Platz 7 - Brendon Hartley nach Dreher im #8 Auto auf P17
- Charles Milesi im #35 Alpine A424 schlägt Mick Schumachers #36 Auto
- Keiner der 3 Porsche 963 in den Top-10 der Startaufstellung
- Porsche 2024 in Katar: Pole Position und Dreifach-Sieg
- Aston Martin beendet erstes WEC-Qualifying auf Plätzen 16 und 18
- LMGT3-Klasse: Doppel-Pole für McLaren 720 S GT3 von United Autosports
- Valentino Rossi bei erstem Qualifying-Einsatz für BMW auf P8
- Schwieriges Porsche-Quali: Auch Manthey-Neunelfer nicht in den Top-10
- Mercedes-AMG GT3 beim WEC-Debüt in der letzten Startreihe
WEC 2025 Katar: Startaufstellung Hypercars
Startplatz | Team | Fahrer |
---|---|---|
1 | #51 Ferrari | Pier Guidi, Giovinazzi, Calado |
2 | #15 BMW | Dries Vanthoor, Marciello, Magnussen |
3 | #50 Ferrari | Fuoco, Molina, Nielsen |
4 | #12 Cadillac | Stevens, Lynn, Nato |
5 | #38 Cadillac | Button, Bourdais, Bamber |
6 | #20 BMW | Sheldon van der Linde, Rast, Frijns |
7 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, De Vries |
8 | #83 AF-Corse-Ferrari | Kubica, Ye, Hanson |
9 | #35 Alpine | Habsburg, Milesi, Chatin |
10 | #93 Peugeot | Vergne, Jensen, Di Resta |
11 | #5 Porsche | Christensen, Andlauer, Jaminet |
12 | #94 Peugeot | Vandoorne, Duval, Jakobsen |
13 | #6 Porsche | Estre, Vanthoor, Campbell |
14 | #36 Alpine | Mick Schumacher, Gounon, Makowiecki |
15 | #99 Proton-Porsche | Jani, Pino, Varrone |
16 | #007 Aston Martin | Tincknell, Gamble, Gunn |
17 | #8 Toyota | Buemi, Hartley, Hirakawa |
18 | #009 Aston Martin | Riberas, Sorensen, De Angelis |
WEC 2025 Katar: Startaufstellung LMGT3
Startplatz | Team | Fahrer |
---|---|---|
1 | #95 United Autosports MCLAREN | Sato, Gelael, Leung |
2 | #59 United Autosports MCLAREN | Cottingham, Baud, Saucy |
3 | #78 Akkodis ASP LEXUS | Gehrsitz, Barnicoat, Robin |
4 | #54 AF Corse FERRARI | Flohr, Castellacci, Rigon |
5 | #21 AF Corse FERRARI | Heriau, Mann, Rovera |
6 | #87 Akkodis ASP LEXUS | Lopez, Schmid, Umbrarescu |
7 | #27 Heart of Racing ASTON MARTIN | James, Robichon, Drudi |
8 | #46 WRT BMW | Kelvin van der Linde, Rossi, Al Harthy |
9 | #81 TF Sport CORVETTE | Van Rompuy, Andrade, Eastwood |
10 | #88 Proton FORD MUSTANG | Olsen, Gattuso, Levorato |
11 | #92 Manthey PORSCHE | Lietz, Hardwick, Pera |
12 | #10 Spirit of Leman ASTON MARTIN | Deboer, Eduardo Barrichello, Hasse-Clot |
13 | #33 TF Sport CORVETTE | Juncadella, Edgar, Keating |
14 | #31 WRT BMW | Farfus, Boguslavskiy, Shahin |
15 | #85 Manthey PORSCHE | Martin, Frey, Gatting |
16 | #77 Proton FORD MUSTANG | Barker, Sousa, Tuck |
17 | #61 Iron Lynx MERCEDES-AMG | Martin, Ried, Hodenius |
18 | #60 Iron Lynx MERCEDES-AMG | Schiavoni, Cressoni, Cairoli |
diese WEC Nachricht