Formel 3 Tabelle: F3 WM Stand 2025
Fahrerwertung 2025
nach 2 von 20 Rennen
Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Camara | 28 | Trident | 1 | 28 | |||||||||
2 | Théophile Nael | 19 | Van Amersfoort Racing | 0 | 19 | |||||||||
3 | Noah Stromsted | 18 | Trident | 0 | 18 | |||||||||
4 | Nikita Bedrin | 17 | AIX Racing | 0 | 17 | |||||||||
5 | Martinius Stenshorne | 14 | Hitech TGR | 0 | 14 | |||||||||
6 | Tasanapol Inthraphuvasak | 13 | Campos Racing | 0 | 13 | |||||||||
7 | Santiago Ramos | 10 | Van Amersfoort Racing | 1 | 10 | |||||||||
8 | Roman Bilinski | 10 | Rodin Motorsport | 0 | 10 | |||||||||
9 | Tim Tramnitz | 10 | MP Motorsport | 0 | 10 | |||||||||
10 | Charlie Wurz | 8 | Trident | 0 | 8 | |||||||||
11 | Matías Zagazeta | 6 | DAMS Lucas Oil | 0 | 6 | |||||||||
12 | Nikola Tsolov | 3 | Campos Racing | 0 | 3 | |||||||||
13 | Callum Voisin | 2 | Rodin Motorsport | 0 | 2 | |||||||||
14 | Ugo Ugochukwu | 1 | Prema Racing | 0 | 1 | |||||||||
15 | Noel León | 1 | Prema Racing | 0 | 1 |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2025
nach 2 von 20 Rennen
Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trident | 54 | Mecachrome V634 | 1 | 54 | |||||||||
2 | Van Amersfoort Racing | 29 | Mecachrome V634 | 1 | 29 | |||||||||
3 | AIX Racing | 17 | Mecachrome V634 | 0 | 17 | |||||||||
4 | Campos Racing | 16 | Mecachrome V634 | 0 | 16 | |||||||||
5 | Hitech TGR | 14 | Mecachrome V634 | 0 | 14 | |||||||||
6 | Rodin Motorsport | 12 | Mecachrome V634 | 0 | 12 | |||||||||
7 | MP Motorsport | 10 | Mecachrome V634 | 0 | 10 | |||||||||
8 | DAMS Lucas Oil | 6 | Mecachrome V634 | 0 | 6 | |||||||||
9 | Prema Racing | 2 | Mecachrome V634 | 0 | 2 |