Beim China-GP fährt die Formel 1 morgen den ersten Sprint der Saison 2025. Auf dem Shanghai International Circuit gab es bereits im Vorjahr ein Spektakel. In dieser Saison verspricht die Startaufstellung für das Samstags-Rennen erst recht Spannung. Denn Lewis Hamilton steht erstmals im Ferrari auf Position 1 im Grid.
Oscar Piastri und Lando Norris scheiterten im McLaren an der Favoritenrolle für die Qualifikation für den F1-Sprint. Norris patzte auf dem Weg zu einer vermeintlich sicheren Pole im Sprint-Qualifying sogar zweimal und geht deshalb nur von Platz 6 in das Rennen. Stattdessen sicherte sich Weltmeister Max Verstappen den Rang neben Hamilton in der ersten Startreihe.
Wenig Hoffnung auf eine gute Platzierung oder auf die ersten Punkte in der Formel 1 2025 gibt es am Samstag hingegen für Sauber-Pilot Nico Hülkenberg und Red-Bull-Neuzugang Liam Lawson. Der zukünftige Audi-Pilot und der Teamkollege von Max Verstappen starten nur aus der letzten Reihe.
Formel 1 morgen in China: So lief das Sprint-Qualifying
Formel 1 Sprint morgen in China: Die Startaufstellung / Das Grid
Position | Name | Team |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Ferrari |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT |
3 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes |
4 | Charles Leclerc | Ferrari |
5 | George Russell | Mercedes |
6 | Lando Norris | McLaren/Mercedes |
7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls/Honda RBPT |
9 | Alexander Albon | Williams/Mercedes |
10 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes |
12 | Oliver Bearman | Haas/Ferrari |
13 | Carlos Sainz | Williams/Mercedes |
14 | Gabriel Bortoleto | Sauber/Ferrari |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls/Honda RBPT |
16 | Jack Doohan | Alpine/Renault |
17 | Pierre Gasly | Alpine/Renault |
18 | Esteban Ocon | Haas/Ferrari |
19 | Nico Hülkenberg | Sauber/Ferrari |
20 | Liam Lawson | Red Bull/Honda RBPT |
Formel 1 in China, Sprint morgen: Der WM-Stand
Im Formel-1-Sprint in China gibt es erstmals in der Formel-1-Saison 2025 auch an einem Samstag Punkte zu vergeben. Hier der Stand in der WM-Tabelle vor Shanghai.
Position | Fahrer | Punkte |
---|---|---|
1 | Lando Norris | 25 |
2 | Max Verstappen | 18 |
3 | George Russell | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | 12 |
5 | Alexander Albon | 10 |
6 | Lance Stroll | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 |
8 | Charles Leclerc | 4 |
9 | Oscar Piastri | 2 |
10 | Lewis Hamilton | 1 |
11 | Pierre Gasly | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | 0 |
13 | Esteban Ocon | 0 |
14 | Oliver Bearman | 0 |
- | Carlos Sainz | 0 |
Gabriel Bortoleto | 0 | |
- | Jack Doohan | 0 |
- | Liam Lawson | 0 |
- | Fernando Alonso | 0 |
- | Isack Hadjar | 0 |
diese Formel 1 Nachricht